
Cantina “La Caneva”
La cantina “La Caneva” con le sue oltre 100 etichette propone una vasta scelta di vini valtellinesi e nazionali.
Tutti i vini li potrete degustare come aperitivo oppure durante una gustosa cenetta al ristorante.
Di seguito l’elenco delle zone/regioni di produzione dei migliori vini nazionali che è possibile trovare nella cantina “La Caneva”.
Carta dei vini nazionali della cantina “La Caneva”
Vini rossi
Vini rossi
Vini rossi del Veneto
| Bertani | |
| Valpolicella Ripasso Valpantena DOC – 13,5% vol. | 28,00 € |
| Valpolicella Classico Superiore “Ognisanti di Novare” DOC – 13,5% vol. | 37,00 € |
| Secco Original Vintage Edition IGT – 13,5% vol. | 28,00 € |
| Amarone della Valpolicella Valpantena DOCG – 15,5% vol. | 50,00 € |
| Amarone Valpolicella DOCG 2004 – 15,0% vol. | 130,00 € |
| Amarone Valpolicella DOCG 2007 – 15,0% vol. | 120,00 € |
| Amarone Valpolicella DOCG 2008 – 15,0% vol. | 120,00 € |
| Amarone Valpolicella DOCG 2009 – 15,0% vol. | 120,00 € |
| Amarone Valpolicella DOCG 2013 – 15,0% vol. | 110,00 € |
Vini rossi del Piemonte
| Grimaldi | |
| Barbera d’Alba “Vecchia Groppone” Superiore DOC – 15,5% vol. | 22,00 € |
| Nebbiolo d’Alba “Vigna Valmaggiore” DOC – 13,5% vol. | 25,00 € |
| Dolcetto d’Alba DOC – 13,5% vol. | 20,00 € |
| Barbaresco “Manzola” DOCG – 15,0% vol. | 35,00 € |
| Barolo “Bricco Ambrogio” DOCG – 14,0% vol. | 39,00 € |
| Gaja | |
| Langhe “Sito Moresco” DOC – 14,0% vol. | 60,00 € |
| Barolo “Dagromis” DOCG – 14,0% vol. | 110,00 € |
Vini rossi del Friuli Venezia Giulia
| Felluga | |
| Cabernet Sauvignon “Marnasco” DOC – 14,0% vol. | 24,00 € |
Vini rossi del Trentino Alto Adige
| St.Michael Eppan | |
| Cabernet DOC – 13,5% vol. | 22,00 € |
| Pinot Nero DOC – 13,5% vol. | 24,00 € |
| Pinot Nero Ris. “Fallwind” DOC – 14,0% vol. | 35,00 € |
Vini rossi della Toscana
| Antinori | |
| Chianti Classico “Peppoli” DOCG – 13,5% vol. | 25,00 € |
| Chianti Classico Riserva Marchese Antinori “Tenuta Tignarello” DOCG – 14,5% vol. | 39,00 € |
| Il Bruciato “Bolgheri” DOC – 14,5% vol. | 33,00 € |
| Brunello di Montalcino “Pian delle Vigne” DOCG – 14,0% vol. | 57,00 € |
| Folonari | |
| Campo al Mare “Bolgheri” DOCG – 15,0% vol. | 35,00 € |
| Duca di Salaparuta | |
| Chianti Classico “Borgo Scopeto” DOCG – 13,5% vol. | 23,00 € |
| Chianti Classico Riserva “Borgo Scopeto” DOCG – 13,5% vol. | 29,00 € |
| Rosso di Montalcino “Caparzo” DOC – 14,0% vol. | 24,00 € |
| Brunello di Montalcino “Caparzo” DOCG – 13,5% vol. | 42,00 € |
| Ca’ del Pazzo “Caparzo” IGT – 13,5% vol. | 32,00 € |
| Biondi Santi | |
| Rosso di Montalcino “Tenuta Greppo” DOC – 13,5 % vol. | 80,00 € |
| Brunello di Montalcino “Tenuta Greppo” DOCG – 14,5 % vol. | 500,00 € |
Vini bianchi
Vini bianchi
Vini bianchi della Valtellina
| Aldo Rainoldi | |
| Ghibellino Alpi Retiche IGT – 13,0% vol. | 30,00 € |
Vini bianchi del Piemonte
| Grimaldi | |
| Roero Arneis “Valmaggiore” DOCG – 13,0% vol. | 23,00 € |
| Ezio Poggio | |
| Colli Tortonesi Timorasso DOC – 13,5% vol. | 28,00 € |
Vini bianchi del Veneto
| Le Morette | |
| Lugana “Mandolara” DOC – 12,5% vol. | 22,00 € |
Vini bianchi del Friuli Venezia Giulia
| Felluga | |
| Pinot Grigio DOC – 13,0% vol. | 24,00 € |
| Pinot Bianco “Russiz Superiore” DOC – 13,5% vol. | 30,00 € |
| Chardonnay DOC – 13,0% vol. | 22,00 € |
| Ribolla Gialla “Maralba” DOC – 13,0% vol. | 25,00 € |
Vini bianchi del Trentino Alto Adige
| St.Michael Eppan | |
| Pinot Bianco “Schulthaus” DOC – 13,5% vol. | 24,00 € |
| Gewurztraminer DOC – 13,5% vol. | 25,00 € |
Vini Valtellinesi
Luca Faccinelli
| Matteo Bandello Rosso di Valt. DOC – 13,5% vol. | 23,00 € |
| Ortensio Lando Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 32,00 € |
Triacca
| Sassella Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 25,00 € |
| Inferno Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 25,00 € |
| Grumello Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 25,00 € |
| Riserva la Gatta Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 30,00 € |
| Sforzato “il Monastero” DOCG – 14,5% vol. | 48,00 € |
Aldo Rainoldi
| Prugnolo Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 25,00 € |
| Inferno Riserva Valt. Sup. DOCG – 14,0% vol. | 41,00 € |
| Sassella Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 41,00 € |
| Grumello Riserva Valt. Sup. DOCG – 14,0% vol. | 46,00 € |
| Crespino Alpi Retiche IGT – 14,0% vol. | 36,00 € |
| Sforzato di Valtellina DOCG – 16,0% vol. | 50,00 € |
| Sforzato “Fruttaio Cà Rizzieri” DOCG – 16,0% vol. | 60,00 € |
Pietro Nera
| Grumello Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 35,00 € |
| Sassella Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 35,00 € |
| Inferno Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 35,00 € |
| Sforzato di Valtellina DOCG – 15,0% vol. | 42,00 € |
Cantine Nobili
| Sassella Valt. Sup. DOCG – 12,5% vol. | 30,00 € |
| Grumello Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 30,00 € |
| Inferno Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 35,00 € |
| Sforzato “Il Montescale” DOCG – 15,5% vol. | 46,00 € |
Nino Negri
| Sassella “Le Tense” Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 32,00 € |
| Mazer Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 32,00 € |
| Sforzato “5 stelle” DOCG – 15,5% vol. | 75,00 € |
Azienda Bettini
| Inferno “Prodigio” Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 32,00 € |
| Sassella “Reale” Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol | 32,00 € |
| Sforzato di Valtellina DOCG – 14,0% vol. | 45,00 € |
Mamete Prevostini
| Botonero Alpi Retiche IGT – 13,5% vol. | 25,00 € |
| Sassella “Sommarovina” Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 40,00 € |
| Sforzato “Corte di Cama” DOCG – 16,0% vol. | 50,00 € |
| Sforzato “Albareda” DOCG – 16,0% vol. | 68,00 € |
Rupi del Nebbiolo
| Vino del Prevosto Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 21,00 € |
| Tradizione Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 23,00 € |
| Creazione Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 22,00 € |
| Sforzato di Valtellina DOCG – 16,0% vol. | 37,00 € |
Plozza
| Rosso di Valtellina DOC – 13,5% vol. | 20,00 € |
| Seduzione Rosso di Valt. DOC – 14,5% vol. | 32,00 € |
| Passione Alpi Retiche IGT – 16,0% vol. | 50,00 € |
| Numero 1 Alpi Retiche IGT – 16,0% vol. | 70,00 € |
| Sassella Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 30,00 € |
| Grumello Riserva Valt. Sup. DOCG – 14,0% vol. | 30,00 € |
| Inferno Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 30,00 € |
| Sforzato “Black Edition” DOCG – 16,5% vol. | 42,00 € |
| Sforzato “24 k Gold” DOCG 1,50 l – 15,5% vol. | 460,00 € |
Le mezze bottiglie di vino rosso 0,375l
| Rainoldi | |
| Sforzato di Valtellina DOCG – 16,0% vol. | 28,00 € |
| Prugnolo Valt. Sup. DOCG – 13,0% vol. | 16,00 € |
| Antinori | |
| Chianti Cl. “Peppoli” DOCG – 13,5% vol. | 14,00 € |
| Il Bruciato “Bolgheri” DOC – 14,5% vol. | 18,00 € |
| Plozza | |
| Grumello Riserva Valt. Sup. DOCG – 14,0% vol. | 16,00 € |
| Sassella Riserva Valt. Sup. DOCG – 13,5% vol. | 16,00 € |
| Sforzato “Black Edition” DOCG – 16,5% vol. | 24,00 € |
Spumanti, Champagne e vini da dessert
Spumanti del Veneto
| Valdo | |
| Prosecco “Tenuta la Maredana” DOC (BRUT) – 11,0% vol. | 19,00 € |
| Prosecco “Cuvèe del Fondatore” DOCG (BRUT) – 12,0% vol. | 24,00 € |
| Prosecco “Cartizze Cuvèe Viviana” DOCG (DRY) – 11,0% vol. | 25,00 € |
| Spumante “Aquarius” Blanc de Blancs (EXTRA DRY) – 11,0% vol. | 27,00 € |
Spumanti del Trentino Alto Adige
| Ferrari | |
| Maximum Blanc de Blancs Trento DOC (BRUT) – 12,5% vol. | 32,00 € |
| Rosè Trento DOC (BRUT) – 12,5% vol. | 36,00 € |
| Perlè Blanc de Blancs Trento DOC (BRUT) – 12,5% vol. | 40,00 € |
Spumanti della Lombardia
| Bellavista | |
| Alma “Franciacorta” DOCG (BRUT) – 12,5% vol. | 45,00 € |
| Alma “Franciacorta” DOCG (PAS DOSE’) – 12,5% vol. | 50,00 € |
| Alma Rose’ “Franciacorta” DOCG (PAS DOSE’) – 12,5% vol. | 55,00 € |
Vini dolci
| Duca di Salaparuta | |
| Morsi di Luce “Florio” IGT – 15,5% vol. | 20,00 € |
| Passito di Pantelleria “Florio” DOC – 15,5% vol. | 35,00 € |
| Antinori | |
| Vin Santo “Santa Cristina” DOC – 14,0% vol. | 20,00 € |
| Fontanafredda | |
| Moscato d’Asti “Le Fronde” DOCG – 5,0% vol. | 21,00 € |